主营产品:环链电动葫芦 群吊电动葫芦 爬架电动葫芦 手拉电动两用葫芦
三、注意事项
1、严禁超载使用。
2、禁止斜拉、平拉,起吊时严禁人员在重物下或附近行走、停留。
3、工作中发现葫芦不转动或有异常响声时应立即停机,然后卸载检查。
4、频繁使用,每周加油一次,继续使用,每月加油一次。
5、严禁碰撞、敲打提升机,存放处应干燥、通风。
6、本产品检修应由专业人员进行,应在具有一定机电知识的专业人员指导下操作,使用前应认真阅读产品使用说明书。
7、使用前必须检查电源是否符合要求,且按电工规范操作,检查正确无误后方可运行。
8、使用前必须检查制动是否可靠,定期检查各零部件是否正常,应无松动、漏油等现象。
9、试运行检查链轮与链条是否啮合正常,不允许有堆链现象。
四、焊罐群吊电动葫芦的保养
1、使用中的保养:葫芦要做好防雨、防尘措施,链条上沾的灰浆焊渣等杂物要及时清除,链条定期刷油(废机油就好)
2、使用后的保养:工地用完后撤回来的葫芦要先清理葫芦上的杂物,将有故障的葫芦分捡出来进行维修,没有故障的葫芦齿轮上润滑油,链条刷油后将链条整理好在干燥的地方保存。
技术参数:
型号 | DH1 | DH1.5 | DH2 | DH3 | DH5 | DH7.5 | DH20 | DH-M5 | DH-M10 | DH-M20 |
额定载荷 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 20 | 5 | 10 | 20 |
试验载荷 | 1.5Gn | 1.5Gn | 1.5Gn | 1.5Gn | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn |
电机型号 | YHHP | |||||||||
电机功率 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
开关类型 | 防雨型直控开关 | |||||||||
电源 | 380V 50HZ | |||||||||
提升速度m/min | 0.9 | 0.9 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.12 | 0.23 | 0.18 | 0.09 | 0.09 |
两钩间最小距离mm | 270 | 350 | 380 | 470 | 600 | 650 | 1000 | 600 | 700 | 1000 |
起重链行数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 8 |
标准提升高度m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
起重链圆钢直径m | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
净重kg | 28 | 34 | 32 | 42 | 65 | 100 | 235 | 65 | 102 | 235 |
装箱尺寸cm | 33*34*34 | 33*34*34 | 33*34*34 | 33*34*34 | 43*36*45 | 43*43*43 | 72*72*85 | 43*36*45 | 50*50*43 | 72*72*85 |
起重高度每增加一米增加的重量kg | 0.835 | 1.46 | 1.67 | 2.92 | 4.52 | 6.78 | 18.08 | 4.52 | 9.04 | 18.08 |
上一篇:建筑模板专用环链电动葫芦
下一篇:焊罐环链电动葫芦